
Monstruos
Assassin Cross Eremes
B_EREMES_
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 100%
Agua 125%
Tierra 125%
Fuego 125%
Viento 125%
Veneno 0%
Sagrado 50%
Sombra 50%
Fantasma 50%
No muerto 0%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
E Evil MindEvil_Mind |
100 % | Otro |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–83 | 40% | 8.820.120 | 2.866.280 |
| 84 | 115% | 25.357.845 | 8.240.555 |
| 85 | 120% | 26.460.360 | 8.598.840 |
| 86 | 125% | 27.562.875 | 8.957.125 |
| 87 | 130% | 28.665.390 | 9.315.410 |
| 88 | 135% | 29.767.905 | 9.673.695 |
| 89 | 140% | 30.870.420 | 10.031.980 |
| 90 | 135% | 29.767.905 | 9.673.695 |
| 91 | 130% | 28.665.390 | 9.315.410 |
| 92 | 125% | 27.562.875 | 8.957.125 |
| 93 | 120% | 26.460.360 | 8.598.840 |
| 94 | 115% | 25.357.845 | 8.240.555 |
| 95 | 110% | 24.255.330 | 7.882.270 |
| 96 | 105% | 23.152.815 | 7.523.985 |
| 97–104 | 100% | 22.050.360 | 7.165.710 |
| 105–109 | 95% | 20.947.785 | 6.807.415 |
| 110–114 | 90% | 19.845.270 | 6.449.130 |
| 115–119 | 85% | 18.742.755 | 6.090.845 |
| 120–124 | 60% | 13.230.180 | 4.299.420 |
| 125–129 | 35% | 7.717.605 | 2.507.995 |
| 130–275 | 10% | 2.205.030 | 716.570 |
Información técnica
- ID
- 1800
- Nombre Aegis
- B_EREMES_
- Nombre
- Assassin Cross Eremes
- Nivel
- 99
- HP
- 1411230
- Sp
- 0
- EXP Base (1×)
- 2205036
- EXP Job (1×)
- 716571
- Ataque
- 5446
- Ataque máximo
- 4100
- Defensa
- 37
- Defensa mágica
- 39
- Str
- 90
- Agi
- 181
- Vit
- 62
- Int
- 37
- Dex
- 146
- Luk
- 60
- Attack Range
- 1
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Medium
- Raza
- Demihuman
- Elemento
- Poison
- Nivel elemental
- 4
- Walk Speed
- 100
- Attack Delay
- 76
- Attack Motion
- 384
- Client Attack Motion
- 288
- Damage Motion
- 288
- Ai
- 21
- Class
- Boss
