
Monstruos
Mastersmith Howard
B_HARWORD_
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 100%
Agua 100%
Tierra 0%
Fuego 200%
Viento 60%
Veneno 125%
Sagrado 100%
Sombra 100%
Fantasma 100%
No muerto 100%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
E Evil MindEvil_Mind |
100 % | Otro |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–83 | 40% | 8.645.040 | 2.557.800 |
| 84 | 115% | 24.854.490 | 7.353.675 |
| 85 | 120% | 25.935.120 | 7.673.400 |
| 86 | 125% | 27.015.750 | 7.993.125 |
| 87 | 130% | 28.096.380 | 8.312.850 |
| 88 | 135% | 29.177.010 | 8.632.575 |
| 89 | 140% | 30.257.640 | 8.952.300 |
| 90 | 135% | 29.177.010 | 8.632.575 |
| 91 | 130% | 28.096.380 | 8.312.850 |
| 92 | 125% | 27.015.750 | 7.993.125 |
| 93 | 120% | 25.935.120 | 7.673.400 |
| 94 | 115% | 24.854.490 | 7.353.675 |
| 95 | 110% | 23.773.860 | 7.033.950 |
| 96 | 105% | 22.693.230 | 6.714.225 |
| 97–104 | 100% | 21.612.630 | 6.394.500 |
| 105–109 | 95% | 20.531.970 | 6.074.775 |
| 110–114 | 90% | 19.451.340 | 5.755.050 |
| 115–119 | 85% | 18.370.710 | 5.435.325 |
| 120–124 | 60% | 12.967.560 | 3.836.700 |
| 125–129 | 35% | 7.564.410 | 2.238.075 |
| 130–275 | 10% | 2.161.260 | 639.450 |
Información técnica
- ID
- 1801
- Nombre Aegis
- B_HARWORD_
- Nombre
- Mastersmith Howard
- Japanese Name
- Whitesmith Harword
- Nivel
- 99
- HP
- 1460000
- Sp
- 0
- EXP Base (1×)
- 2161263
- EXP Job (1×)
- 639450
- Ataque
- 10169
- Ataque máximo
- 429
- Defensa
- 66
- Defensa mágica
- 36
- Str
- 100
- Agi
- 73
- Vit
- 112
- Int
- 35
- Dex
- 163
- Luk
- 60
- Attack Range
- 1
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Medium
- Raza
- Demihuman
- Elemento
- Earth
- Nivel elemental
- 4
- Walk Speed
- 100
- Attack Delay
- 76
- Attack Motion
- 384
- Client Attack Motion
- 240
- Damage Motion
- 288
- Ai
- 21
- Class
- Boss
