
Monstruos
Grave Worm
MD_AIRBOAT_WORM
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 100%
Agua 125%
Tierra 125%
Fuego 125%
Viento 125%
Veneno 0%
Sagrado 50%
Sombra 50%
Fantasma 50%
No muerto 0%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
G Grave Worm CardMD_Airboat_Card2 |
1 % | CartaNo robable |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–204 | 40% | 1.531.360 | 400.000 |
| 205 | 115% | 4.402.660 | 1.150.000 |
| 206 | 120% | 4.594.080 | 1.200.000 |
| 207 | 125% | 4.785.500 | 1.250.000 |
| 208 | 130% | 4.976.920 | 1.300.000 |
| 209 | 135% | 5.168.340 | 1.350.000 |
| 210 | 140% | 5.359.760 | 1.400.000 |
| 211 | 135% | 5.168.340 | 1.350.000 |
| 212 | 130% | 4.976.920 | 1.300.000 |
| 213 | 125% | 4.785.500 | 1.250.000 |
| 214 | 120% | 4.594.080 | 1.200.000 |
| 215 | 115% | 4.402.660 | 1.150.000 |
| 216 | 110% | 4.211.240 | 1.100.000 |
| 217 | 105% | 4.019.820 | 1.050.000 |
| 218–225 | 100% | 3.828.450 | 1.000.000 |
| 226–230 | 95% | 3.636.980 | 950.000 |
| 231–235 | 90% | 3.445.560 | 900.000 |
| 236–240 | 85% | 3.254.140 | 850.000 |
| 241–245 | 60% | 2.297.040 | 600.000 |
| 246–250 | 35% | 1.339.940 | 350.000 |
| 251–275 | 10% | 382.840 | 100.000 |
Información técnica
- ID
- 20888
- Nombre Aegis
- MD_AIRBOAT_WORM
- Nombre
- Grave Worm
- Nivel
- 220
- HP
- 7500000
- Sp
- 0
- EXP Base (1×)
- 382845
- EXP Job (1×)
- 100000
- Ataque
- 8898
- Ataque máximo
- 1745
- Defensa
- 607
- Defensa mágica
- 110
- Resistance
- 326
- Magic Resistance
- 409
- Str
- 407
- Agi
- 122
- Vit
- 379
- Int
- 87
- Dex
- 107
- Luk
- 201
- Attack Range
- 3
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Large
- Raza
- Insect
- Elemento
- Poison
- Nivel elemental
- 4
- Walk Speed
- 300
- Attack Delay
- 1600
- Attack Motion
- 600
- Damage Motion
- 600
- Ai
- 21
- Modos
- No Random Walk
- Sí
