
Monstruos
Bakonawa
BAKONAWA_3
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 100%
Agua 0%
Tierra 100%
Fuego 60%
Viento 200%
Veneno 125%
Sagrado 100%
Sombra 100%
Fantasma 100%
No muerto 100%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
B Bakonawa CardBakonawa_Card |
0,5 % | CartaNo robable |
O Old Purple BoxOld_Violet_Box |
5,5 %Recompensa MVP | Consumible |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–140 | 40% | 10.040.440 | 10.318.640 |
| 141 | 115% | 28.866.265 | 29.666.090 |
| 142 | 120% | 30.121.320 | 30.955.920 |
| 143 | 125% | 31.376.375 | 32.245.750 |
| 144 | 130% | 32.631.430 | 33.535.580 |
| 145 | 135% | 33.886.485 | 34.825.410 |
| 146 | 140% | 35.141.540 | 36.115.240 |
| 147 | 135% | 33.886.485 | 34.825.410 |
| 148 | 130% | 32.631.430 | 33.535.580 |
| 149 | 125% | 31.376.375 | 32.245.750 |
| 150 | 120% | 30.121.320 | 30.955.920 |
| 151 | 115% | 28.866.265 | 29.666.090 |
| 152 | 110% | 27.611.210 | 28.376.260 |
| 153 | 105% | 26.356.155 | 27.086.430 |
| 154–161 | 100% | 25.101.110 | 25.796.660 |
| 162–166 | 95% | 23.846.045 | 24.506.770 |
| 167–171 | 90% | 22.590.990 | 23.216.940 |
| 172–176 | 85% | 21.335.935 | 21.927.110 |
| 177–181 | 60% | 15.060.660 | 15.477.960 |
| 182–186 | 35% | 8.785.385 | 9.028.810 |
| 187–275 | 10% | 2.510.110 | 2.579.660 |
Información técnica
- ID
- 2322
- Nombre Aegis
- BAKONAWA_3
- Nombre
- Bakonawa
- Nivel
- 156
- HP
- 3351884
- EXP Base (1×)
- 2510111
- EXP Job (1×)
- 2579666
- Ataque
- 4801
- Ataque máximo
- 2501
- Defensa
- 472
- Str
- 251
- Agi
- 134
- Vit
- 194
- Int
- 70
- Dex
- 237
- Luk
- 66
- Attack Range
- 10
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Large
- Raza
- Dragon
- Elemento
- Water
- Nivel elemental
- 4
- Walk Speed
- 1000
- Attack Delay
- 440
- Attack Motion
- 672
- Client Attack Motion
- 2808
- Damage Motion
- 432
- Ai
- 10
- Class
- Boss

