
Monstruos
Dwigh
GEFFEN_MAGE_12
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 70%
Agua 100%
Tierra 100%
Fuego 100%
Viento 100%
Veneno 75%
Sagrado 100%
Sombra 100%
Fantasma 150%
No muerto 125%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
D Dwigh CardDy_Card |
0,5 % | CartaNo robable |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–144 | 40% | 605.240 | 541.200 |
| 145 | 115% | 1.740.065 | 1.555.950 |
| 146 | 120% | 1.815.720 | 1.623.600 |
| 147 | 125% | 1.891.375 | 1.691.250 |
| 148 | 130% | 1.967.030 | 1.758.900 |
| 149 | 135% | 2.042.685 | 1.826.550 |
| 150 | 140% | 2.118.340 | 1.894.200 |
| 151 | 135% | 2.042.685 | 1.826.550 |
| 152 | 130% | 1.967.030 | 1.758.900 |
| 153 | 125% | 1.891.375 | 1.691.250 |
| 154 | 120% | 1.815.720 | 1.623.600 |
| 155 | 115% | 1.740.065 | 1.555.950 |
| 156 | 110% | 1.664.410 | 1.488.300 |
| 157 | 105% | 1.588.755 | 1.420.650 |
| 158–165 | 100% | 1.513.170 | 1.353.000 |
| 166–170 | 95% | 1.437.445 | 1.285.350 |
| 171–175 | 90% | 1.361.790 | 1.217.700 |
| 176–180 | 85% | 1.286.135 | 1.150.050 |
| 181–185 | 60% | 907.860 | 811.800 |
| 186–190 | 35% | 529.585 | 473.550 |
| 191–275 | 10% | 151.310 | 135.300 |
Información técnica
- ID
- 2562
- Nombre Aegis
- GEFFEN_MAGE_12
- Nombre
- Dwigh
- Nivel
- 160
- HP
- 7000000
- EXP Base (1×)
- 151317
- EXP Job (1×)
- 135300
- Ataque
- 1500
- Ataque máximo
- 1500
- Defensa
- 175
- Defensa mágica
- 65
- Str
- 50
- Agi
- 100
- Vit
- 100
- Int
- 250
- Dex
- 220
- Luk
- 100
- Attack Range
- 1
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Medium
- Raza
- Demihuman
- Elemento
- Ghost
- Nivel elemental
- 2
- Walk Speed
- 200
- Attack Delay
- 800
- Attack Motion
- 768
- Client Attack Motion
- 576
- Damage Motion
- 480
- Ai
- 4
- Class
- Boss
