
Monstruos
Fay Kanavian
FEI_KANABIAN
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 70%
Agua 100%
Tierra 100%
Fuego 100%
Viento 100%
Veneno 75%
Sagrado 100%
Sombra 100%
Fantasma 150%
No muerto 125%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
F Fay Kanavian CardFei_Kanabian_Card |
0,5 % | CartaNo robable |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–144 | 40% | 631.880 | 486.480 |
| 145 | 115% | 1.816.655 | 1.398.630 |
| 146 | 120% | 1.895.640 | 1.459.440 |
| 147 | 125% | 1.974.625 | 1.520.250 |
| 148 | 130% | 2.053.610 | 1.581.060 |
| 149 | 135% | 2.132.595 | 1.641.870 |
| 150 | 140% | 2.211.580 | 1.702.680 |
| 151 | 135% | 2.132.595 | 1.641.870 |
| 152 | 130% | 2.053.610 | 1.581.060 |
| 153 | 125% | 1.974.625 | 1.520.250 |
| 154 | 120% | 1.895.640 | 1.459.440 |
| 155 | 115% | 1.816.655 | 1.398.630 |
| 156 | 110% | 1.737.670 | 1.337.820 |
| 157 | 105% | 1.658.685 | 1.277.010 |
| 158–165 | 100% | 1.579.750 | 1.216.280 |
| 166–170 | 95% | 1.500.715 | 1.155.390 |
| 171–175 | 90% | 1.421.730 | 1.094.580 |
| 176–180 | 85% | 1.342.745 | 1.033.770 |
| 181–185 | 60% | 947.820 | 729.720 |
| 186–190 | 35% | 552.895 | 425.670 |
| 191–275 | 10% | 157.970 | 121.620 |
Información técnica
- ID
- 2563
- Nombre Aegis
- FEI_KANABIAN
- Nombre
- Fay Kanavian
- Japanese Name
- Fei Kanabian
- Nivel
- 160
- HP
- 8000000
- EXP Base (1×)
- 157975
- EXP Job (1×)
- 121628
- Ataque
- 1875
- Ataque máximo
- 1875
- Defensa
- 175
- Defensa mágica
- 65
- Str
- 50
- Agi
- 100
- Vit
- 100
- Int
- 250
- Dex
- 220
- Luk
- 100
- Attack Range
- 1
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Medium
- Raza
- Demihuman
- Elemento
- Ghost
- Nivel elemental
- 2
- Walk Speed
- 200
- Attack Delay
- 720
- Attack Motion
- 672
- Client Attack Motion
- 480
- Damage Motion
- 480
- Ai
- 4
- Class
- Boss
