
Monstruos
Nightmare Undead Knight
MG_M_UNDEAD_KNIGHT_H
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 100%
Agua 150%
Tierra 150%
Fuego 150%
Viento 150%
Veneno 0%
Sagrado 75%
Sombra 75%
Fantasma 75%
No muerto 50%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
C Contaminated MagicPolluted_Spell |
1,25 % | Otro |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–159 | 40% | 64.007.200 | 59.480.800 |
| 160 | 115% | 184.020.700 | 171.007.300 |
| 161 | 120% | 192.021.600 | 178.442.400 |
| 162 | 125% | 200.022.500 | 185.877.500 |
| 163 | 130% | 208.023.400 | 193.312.600 |
| 164 | 135% | 216.024.300 | 200.747.700 |
| 165 | 140% | 224.025.200 | 208.182.800 |
| 166 | 135% | 216.024.300 | 200.747.700 |
| 167 | 130% | 208.023.400 | 193.312.600 |
| 168 | 125% | 200.022.500 | 185.877.500 |
| 169 | 120% | 192.021.600 | 178.442.400 |
| 170 | 115% | 184.020.700 | 171.007.300 |
| 171 | 110% | 176.019.800 | 163.572.200 |
| 172 | 105% | 168.018.900 | 156.137.100 |
| 173–180 | 100% | 160.018.000 | 148.702.000 |
| 181–185 | 95% | 152.017.100 | 141.266.900 |
| 186–190 | 90% | 144.016.200 | 133.831.800 |
| 191–195 | 85% | 136.015.300 | 126.396.700 |
| 196–200 | 60% | 96.010.800 | 89.221.200 |
| 201–205 | 35% | 56.006.300 | 52.045.700 |
| 206–275 | 10% | 16.001.800 | 14.870.200 |
Información técnica
- ID
- 3148
- Nombre Aegis
- MG_M_UNDEAD_KNIGHT_H
- Nombre
- Nightmare Undead Knight
- Nivel
- 175
- HP
- 1900070
- EXP Base (1×)
- 16001800
- EXP Job (1×)
- 14870200
- Ataque
- 5653
- Ataque máximo
- 8310
- Defensa
- 80
- Defensa mágica
- 150
- Str
- 165
- Agi
- 88
- Vit
- 110
- Int
- 82
- Dex
- 154
- Luk
- 52
- Attack Range
- 1
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Medium
- Raza
- Demihuman
- Elemento
- Poison
- Nivel elemental
- 2
- Walk Speed
- 200
- Attack Delay
- 676
- Attack Motion
- 648
- Damage Motion
- 432
- Ai
- 4
