
Monstruos
Nightmare Undead Knight
MG_F_UNDEAD_KNIGHT_H
EXP REAL DE ISHGARD
Nivel de tu personaje:
Nivel 1Calculando rango al 100%…Nivel 275
EXP Base—
EXP Job—
AFINIDAD ELEMENTAL
Daño recibido
Porcentaje de daño según el elemento de tu ataque.
Neutral 100%
Agua 100%
Tierra 100%
Fuego 150%
Viento 100%
Veneno 50%
Sagrado 150%
Sombra 0%
Fantasma 125%
No muerto 0%
BOTÍN REAL DE ISHGARD
Drops
Rate del servidorNivel
Probabilidad al nivel elegido arriba. La penalización Renewal se aplica a objetos normales; las cartas conservan la tasa nominal de su categoría. No incluye VIP, consumibles ni bonos personales.
| Objeto | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
C Contaminated MagicPolluted_Spell |
1,25 % | Otro |
TABLA COMPLETA
EXP por nivel
Cada fila indica hasta qué nivel se mantiene el porcentaje y la EXP exacta recibida.
| Nivel del personaje | % | EXP Base | EXP Job |
|---|---|---|---|
| 1–159 | 40% | 63.868.800 | 52.974.400 |
| 160 | 115% | 183.622.800 | 152.301.400 |
| 161 | 120% | 191.606.400 | 158.923.200 |
| 162 | 125% | 199.590.000 | 165.545.000 |
| 163 | 130% | 207.573.600 | 172.166.800 |
| 164 | 135% | 215.557.200 | 178.788.600 |
| 165 | 140% | 223.540.800 | 185.410.400 |
| 166 | 135% | 215.557.200 | 178.788.600 |
| 167 | 130% | 207.573.600 | 172.166.800 |
| 168 | 125% | 199.590.000 | 165.545.000 |
| 169 | 120% | 191.606.400 | 158.923.200 |
| 170 | 115% | 183.622.800 | 152.301.400 |
| 171 | 110% | 175.639.200 | 145.679.600 |
| 172 | 105% | 167.655.600 | 139.057.800 |
| 173–180 | 100% | 159.672.000 | 132.436.000 |
| 181–185 | 95% | 151.688.400 | 125.814.200 |
| 186–190 | 90% | 143.704.800 | 119.192.400 |
| 191–195 | 85% | 135.721.200 | 112.570.600 |
| 196–200 | 60% | 95.803.200 | 79.461.600 |
| 201–205 | 35% | 55.885.200 | 46.352.600 |
| 206–275 | 10% | 15.967.200 | 13.243.600 |
Información técnica
- ID
- 3149
- Nombre Aegis
- MG_F_UNDEAD_KNIGHT_H
- Nombre
- Nightmare Undead Knight
- Nivel
- 175
- HP
- 1696020
- EXP Base (1×)
- 15967200
- EXP Job (1×)
- 13243600
- Ataque
- 5274
- Ataque máximo
- 7746
- Defensa
- 80
- Defensa mágica
- 180
- Str
- 155
- Agi
- 88
- Vit
- 110
- Int
- 135
- Dex
- 154
- Luk
- 59
- Attack Range
- 1
- Skill Range
- 10
- Chase Range
- 12
- Tamaño
- Medium
- Raza
- Demihuman
- Elemento
- Undead
- Nivel elemental
- 2
- Walk Speed
- 200
- Attack Delay
- 676
- Attack Motion
- 648
- Damage Motion
- 432
- Ai
- 4
